
ホーム > Games > ブランディッシュ(スーパーファミコン版) > 攻略チャート > RUINS BF(2)
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 01 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | RUINS AREA 2 へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 白骨死体:3 回調べると、鉄球(8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 白骨死体:7 回調べると、大金槌(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ![]() |
|
鉄球(8) |
|
大金槌(3) |
|
RUINS BF は同名のエリアが 2 つ存在するのだが、便宜上、こちらを(2)ということにしている。
RUINS AREA 2 のエリア中央にある落し穴地帯の穴に落ちると、このエリアに来る。地面の土の跡は、上階の落し穴の位置にあたる。モンスターは一切居らず、平和な層となっている。
白骨死体が 2 つあるが、北の壁際の死体は 3 回調べると鉄球(8)、部屋中央の死体は 7 回調べると大金槌(3)を入手できる。なお、死体の上にはワープの魔法で乗れるので、マッピングにこだわる人はワープの魔法を入手後にまた訪れよう。
|
|
|