
トップ > Games > キャッスルヴァニア 暁月の円舞曲 > アイテム > 武器
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ナイフ | 5 | - | 100 | 刃属性 |
| 安物のナイフ | |||||
| 初期装備 | |||||
|
|
バーゼラルド | 19 | 600 | 300 | 刃属性 |
| 一般的な短剣 | |||||
|
買:ハマーの店 落:ゾンビ(002),エビルブッチャー(026) |
|||||
|
|
コンバットナイフ | 24 | 1,000 | 500 | 刃属性 |
| 戦闘用ナイフ | |||||
|
買:ハマーの店 落:ゾンビアーミー(013),ゾンビソルジャー(033) |
|||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ショートソード | 8 | - | 200 | 刃属性 |
| 短めの剣 | |||||
| 拾:荒城回廊 | |||||
|
|
バスタードソード | 16 | - | 640 | 刃属性 |
| 柄の長い剣 | |||||
| 拾:悪魔城蔵書庫 | |||||
|
|
ウイップソード | 16 | - | 750 | 刃属性 |
| 伸びる剣 | |||||
| 拾:悪魔城蔵書庫 | |||||
|
|
グラディウス | 22 | 1,800 | 900 | 刃属性 |
| 古代ローマの剣 | |||||
|
買:ハマーの店 落:マンティコア(055) |
|||||
|
|
グラム | 38 | 4,000 | 2,000 | 刃属性 |
| 名刀グラム | |||||
| 買:ハマーの店(※コレクター撃破後) | |||||
|
|
ミリカンの石刀 | 34 | - | 3,400 | 刃・石属性 |
| 敵を石化させることがある | |||||
|
拾:地下水域 落:ビッグゴーレム(070),バジリスク(101) |
|||||
|
|
フルンチング | 30 | - | 3,000 | 刃・毒属性 |
| 刃に毒をもつ剣 | |||||
| 拾:幻夢宮 | |||||
|
|
ミストルティン | 36 | - | 4,400 | 刃・聖属性 |
| 神木から削りだされた剣 | |||||
|
拾:時計塔 落:ドリアード(071) |
|||||
|
|
ラハブの氷剣 | 52 | - | 4,900 | 刃・氷属性 |
| 氷の魔剣 | |||||
|
拾:地下水域 落:マンイーター(065) |
|||||
|
|
デュランダル | 58 | - | 6,000 | 刃属性 |
| 巨人が鍛え上げた剣 | |||||
| 落:ビッグがいこつ(093) | |||||
|
|
レーヴァテイン | 65 | - | 7,000 | 刃・炎属性 |
| 炎の魔剣 | |||||
|
拾:煉獄闘技場 落:フレイムデーモン(105) |
|||||
|
|
ブルトガング | 50 | - | 7,500 |
CON+2 刃属性 |
| 守りの神剣 | |||||
| 拾:時計塔 | |||||
|
|
カラドボルグ | 84 | - | 10,000 | 刃・闇属性 |
| 闇の剣 | |||||
| 拾:悪魔城最上階 | |||||
|
|
ヴィジャヤ | 30 | - | 22,000 | 雷属性 |
| インドラの雷 | |||||
| 拾:荒城回廊 | |||||
|
|
バルムング | 100 | - | 25,000 | 刃属性 |
| 竜殺しの神剣 | |||||
| 拾:煉獄闘技場 | |||||
頭上から前方へ振り下ろすタイプの攻撃範囲で、動作としては重い部類。連続攻撃には向いていない。
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ブロードソード | 20 | 1,400 | 700 | 刃属性 |
| 幅広の剣 | |||||
|
買:ハマーの店 拾:悪魔城蔵書庫 |
|||||
|
|
シミター | 25 | 1,900 | 950 | 刃属性 |
| 曲刀 | |||||
| 買:ハマーの店 | |||||
|
|
クレイモア | 32 | 3,500 | 1,750 | 刃属性 |
| 大剣 | |||||
| 買:ハマーの店(※コレクター撃破後) | |||||
|
|
グレートソード | 40 | - | 2,400 | 刃属性 |
| 重量のある大剣 | |||||
| 落:グレートアーマー(061) | |||||
|
|
ジョワユース | 64 | - | 90,000 | 刃属性 |
| 黄金の剣 | |||||
| 拾:不可侵洞窟 | |||||
|
|
ダインスレイブ | 96 | - | 15,000 |
刃・闇属性 CON-2 INT-2 |
| 終わりの魔剣 | |||||
| 拾:幻夢宮 | |||||
|
|
アスカロン | 92 | 12,000 | 6,000 |
STR+10 刃属性 |
| 竜殺しの剣 | |||||
| 買:ハマーの店(※しにがみ撃破後) | |||||
|
|
クラウ・ソラス | 99 | - | 50,000 |
刃・聖属性 STR+7 CON+7 INT+7 |
| 光り輝く刀身を持つ剣 | |||||
| 拾:不可侵洞窟 | |||||
|
|
ファイナルソード | 108 | - | 49,500 | 刃属性 |
| ファイナルガードの剣 | |||||
| 落:ファイナルガード(104) | |||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
竹刀 | 1 | - | 25 | 打属性 |
| 竹でできた刀 | |||||
| 拾:礼拝堂 | |||||
|
|
カタナ | 31 | 2,200 | 1,100 | 刃属性 |
| 無銘 | |||||
| 買:ハマーの店 | |||||
|
|
おさふね | 38 | - | 1,900 | 刃属性 |
| 長い刀身が特徴 | |||||
| 拾:地下水域 | |||||
|
|
おにきり | 25 | - | 2,100 | 刃属性 |
| 鬼を斬ったといわれる | |||||
| 落:カイナッツォ(074) | |||||
|
|
くにつな | 30 | - | 2,950 | 刃属性 |
| 鬼を斬ったといわれる | |||||
| 落:スカルミリオーネ(092) | |||||
|
|
やすつな | 40 | - | 9,000 | 刃属性 |
| 鬼を斬ったといわれる | |||||
| 拾:荒城回廊 | |||||
|
|
妖刀村正 | 44 | - | 27,000 | 刃・呪属性 |
| 血に飢えた刀 | |||||
| 落:ルビカンテ(100) | |||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ハンマー | 34 | 1,200 | 600 | 打属性 |
| ハンマー | |||||
|
買:ハマーの店 拾:悪魔城蔵書庫 落:ロックアーマー(019) |
|||||
|
|
ウォーハンマー | 45 | 2,000 | 1,000 | 打属性 |
| 戦闘用ハンマー | |||||
| 買:ハマーの店(※コレクター撃破後) | |||||
|
|
エクスカリバー | 120 | - | - | 打属性 |
| 抜けなかった聖剣 | |||||
| ボスラッシュモードを6分以内にクリア | |||||
|
|
トールハンマー | 56 | - | 20,000 | 雷属性 |
| 雷を起こすハンマー | |||||
| 拾:礼拝堂 | |||||
|
|
バトルアックス | 50 | 2,400 | 1,200 | 刃属性 |
| 戦闘用の斧 | |||||
| 落:ミノタウロス(022),レッドミノタウロス(089) | |||||
|
|
デスサイズ | 130 | - | - |
刃・闇属性 LCK+13 |
| 魂を狩る死神の鎌 | |||||
| 拾:時計塔(ハードモード、要おおこうもり) | |||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
レイピア | 14 | - | 500 | 刃属性 |
| 突き刺すための剣 | |||||
|
買:ハマーの店 拾:礼拝堂 落:スケルトンナイト(014) |
|||||
|
|
エストック | 31 | 2,000 | 1,000 | 刃属性 |
| 針のような刀身の剣 | |||||
|
買:ハマーの店(※コレクター撃破後) 落:デッドクルセイダー(083) |
|||||
|
|
カタール | 20 | 1,700 | 850 | 刃属性 |
| 突き刺すための短剣 | |||||
|
買:ハマーの店(※コレクター撃破後) 拾:舞踏館 |
|||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
スピア | 17 | - | 750 | 刃属性 |
| 一般的な槍 | |||||
|
買:ハマーの店 落:ウイングスケルトン(021) |
|||||
|
|
トライデント | 28 | 2,100 | 1,050 | 刃属性 |
| 三又の槍 | |||||
|
買:ハマーの店(※コレクター撃破後) 落:トリトン(068) |
|||||
|
|
ランス | 32 | 3,000 | 1,500 | 刃属性 |
| 騎兵の槍 | |||||
|
買:ハマーの店(※コレクター撃破後) 拾:荒城回廊 落:ナイトメア(067) |
|||||
|
|
パルチザン | 39 | 3,800 | 1,900 | 刃属性 |
| 幅広の穂先を持つ槍 | |||||
|
買:ハマーの店(※コレクター撃破後) 落:ヴァルキリー(042) |
|||||
|
|
ゲイボルグ | 58 | 6,800 | 3,400 | 刃属性 |
| 魔女が鍛え上げた槍 | |||||
| 落:まじょ(043) | |||||
|
|
グングニル | 29 | - | 28,000 | 雷属性 |
| 雷を起こす槍 | |||||
| 拾:悪魔城最上階 | |||||
|
|
ロンギヌスの槍 | 102 | - | 10,000 | 刃・聖属性 |
| 聖なる槍 | |||||
|
拾:地下水域 落:エリニュス(099) |
|||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
セスタス | 20 | 200 | 100 | 打属性 |
| 拳に装備する | |||||
| 拾:荒城回廊 | |||||
|
|
カイザーナックル | 10 | - | 15,000 | 打属性 |
| 神の怒りを拳に宿す | |||||
| 拾:悪魔城蔵書庫(ハードモード) | |||||
|
|
マッハパンチ | 5 | - | 2,000 | 打属性 |
| 目にもとまらぬパンチを繰り出す | |||||
| 落:ワージャガー(076) | |||||
|
|
ウイップナックル | 49 | - | 2,400 | 打属性 |
| 鞭のようにしなるパンチ | |||||
| 落:ワータイガー(085) | |||||
|
|
どくしゅ | 60 | ? | 2,700 | 毒属性 |
| 毒を染み込ませた拳 | |||||
| 落:スカルミリオーネ(092) | |||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ハンドガン | 1 | - | 6,000 | 刃属性 |
| 9mmパラペラム使用(※実際はパラ「ベ」ラムなのだが、ゲーム中では「ペ」になっている) | |||||
| 拾:地下水域 | |||||
|
|
シルバーガン | 42 | - | 38,500 | 刃属性 |
| 清められた銀の弾丸を撃ち出す | |||||
| 拾:煉獄闘技場(ハードモード、修厳道【技】) | |||||
|
|
ポジトロンライフル | 50 | - | - | 炎属性 |
| 陽電子砲 | |||||
| ボスラッシュモードを 5 分以内にクリア | |||||
| アイコン | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ヴァルマンウェ | 2 | - | - | 刃属性 |
| 真空の刃が敵を切り刻む | |||||
|
攻撃しながら移動できる ボスラッシュモードを 4 分以内にクリア |
|||||
|
|
|
●更新情報
●2023/09/04 細かいミスの修正とサイト全体の軽量化を実施
●2021/10/17 ユリウスモードのページを更新。マップ踏破率関連。
●2021/09/26 コンプリートへの道のページを追加
●2021/09/25 ユリウスモードのページとボスラッシュモードのページを追加
●2021/09/23 攻略ページ立ち上げ