ページ3
| No. | 名前 | EXP | G | 落とすアイテム |
| 33 | さそりアーマー | 38 | 44 | 皮のよろい |
| 34 | きゅうけつこうもり | 11 | 23 | すばやさのたね |
| 35 | かまいたち | 32 | 7 | クロスボウ |
| 36 | ポイズンリザード | 18 | 21 | どくけし草 |
| 37 | はえおとこ | 35 | 47 | まほうのせいすい |
| 38 | ひとくいサーベル | 30 | 46 | ひとくいサーベル |
| 39 | プテラノドン | 36 | 50 | すばやさのたね |
| 40 | ドラゴンバタフライ | 38 | 60 | キメラのつばさ |
| 41 | スペクテット | 31 | 62 | 皮のぼうし |
| 42 | がいこつけんし | 53 | 54 | 鉄のツメ |
| 43 | さまようよろい | 55 | 49 | くさりかたびら |
| 44 | メタルスライム | 1350 | 5 | きんのかみかざり |
| 45 | エレフローパー | 14 | 18 | おどりこの服 |
| 46 | ももんじゃ | 3 | 8 | やくそう |
| 47 | とんがりあたま | 7 | 11 | どくけし草 |
| 48 | いしにんぎょう | 12 | 17 | まほうのせいすい |
|
ページ4
| No. | 名前 | EXP | G | 落とすアイテム |
| 49 | つかいま | 15 | 28 | 木のぼうし |
| 50 | メイジももんじゃ | 18 | 30 | 皮のぼうし |
| 51 | ヘルビートル | 16 | 21 | こんぼう |
| 52 | がったいスライム | 3 | 1 | やくそう |
| 53 | キングスライム | 100 | 150 | ふしぎなきのみ |
| 54 | エビルハムスター | 43 | 18 | やくそう |
| 55 | ベロベロ | 28 | 61 | ひのきのぼう |
| 56 | ダークドリアード | 25 | 30 | きのぼうし |
| 57 | とらおとこ | 30 | 50 | たびびとの服 |
| 58 | ひとつめピエロ | 27 | 52 | 命のきのみ |
| 59 | しびれだんびら | 25 | 18 | まんげつ草 |
| 60 | さまようたましい | 20 | 28 | せいすい |
| 61 | パンプドック | 36 | 24 | せいなるナイフ |
| 62 | メタルスコーピオン | 59 | 38 | うろこのたて |
| 63 | ドードーどり | 50 | 51 | はねぼうし |
| 64 | ベビーサラマンダ | 59 | 58 | やくそう |
|