ホーム > Games > ドラゴンクエストI・II > アイテムリスト

■武器(全16種類)
| 武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | ロ | サ | ム | 備考 |
| ひのきのぼう | +2 | - | 15 | ○ | ○ | ○ | - |
| こんぼう | +8 | 60 | 45 | ○ | ○ | × | - |
| どうのつるぎ | +10 | 100 | 75 | ○ | ○ | × | - |
| せいなるナイフ | +12 | 200 | 150 | ○ | ○ | ○ | - |
| くさりがま | +15 | 330 | 247 | ○ | ○ | × | - |
| てつのやり | +20 | 770 | 578 | ○ | ○ | × | - |
| まどうしのつえ | +27 | 2,500 | 1,875 | ○ | ○ | ○ | 道具として使うとギラの効果 |
| はがねのつるぎ | +30 | 1,500 | 1,125 | ○ | × | × | - |
| おおかなづち | +40 | 4,000 | 3,000 | ○ | × | × | - |
| ロトのつるぎ | +40 | - | - | ○ | ○ | × | - |
| いかづちのつえ | +45 | - | 19,500 | ○ | ○ | × | 道具として使うとバギの効果 |
| ドラゴンキラー | +55 | 8,000 | 6,000 | ○ | × | × | - |
| ひかりのつるぎ | +70 | 16,000 | 12,000 | ○ | ○ | × | 道具として使うとマヌーサの効果 |
| はやぶさのけん | +7 | 25,000 | 18,750 | ○ | ○ | × | 2回攻撃 |
| いなずまのけん | +95 | - | 375 | ○ | × | × | 道具として使うとバギの効果 |
| はかいのつるぎ | +105 | - | 11,250 | ○ | ○ | × | 呪われている |
■胴防具(全11種類)
| 防具名 | 守備力 | 買値 | 売値 | ロ | サ | ム | 備考 |
| ぬののふく | +2 | - | 23 | ○ | ○ | ○ | - |
| かわのよろい | +6 | - | 113 | ○ | ○ | × | - |
| くさりかたびら | +12 | 390 | 292 | ○ | ○ | × | - |
| はがねのよろい | +25 | 1,000 | 750 | ○ | × | × | - |
| みかわしのふく | +35 | 1,250 | 938 | ○ | ○ | ○ | - |
| まほうのよろい | +35 | 4,300 | 3,225 | ○ | ○ | × | 攻撃呪文のダメージ軽減 |
| ガイアのよろい | +47 | - | 38 | ○ | × | × | - |
| ミンクのコート | +60 | 65,000 | 48,750 | ○ | ○ | ○ | - |
| みずのはごろも | +65 | - | 53 | ○ | ○ | ○ | 炎によるダメージ軽減 |
| ロトのよろい | +75 | - | - | ○ | × | ○ | バリア・毒の沼地のダメージを防ぐ |
| あくまのよろい | +87 | - | 4,800 | ○ | ○ | × | 呪われている |
■頭防具(全3種類)
| 防具名 | 守備力 | 買値 | 売値 | ロ | サ | ム | 備考 |
| てつかぶと | +6 | 3,150 | 2,363 | ○ | × | × | - |
| ふしぎなぼうし | +8 | - | 15,000 | ○ | ○ | ○ | MP消費が4分の3になる |
| ロトのかぶと | +20 | - | - | ○ | × | × | - |
■盾(全5種類)
| 防具名 | 守備力 | 買値 | 売値 | ロ | サ | ム | 備考 |
| かわのたて | +4 | 90 | 45 | ○ | ○ | × | - |
| はがねのたて | +10 | 2,000 | 1,500 | ○ | × | × | - |
| ちからのたて | +18 | 21,500 | 16,125 | ○ | ○ | × | 道具として使うとベホイミの効果 |
| ロトのたて | +30 | - | - | ○ | × | × | - |
| しにがみのたて | +40 | - | 6,600 | ○ | × | × | 呪われている |
■アイテム(全30種類)
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果・主な入手場所 |
| やくそう | 10 | 8 | HPを20〜30回復する。 |
| どくけしそう | 8 | 6 | 解毒する。 |
| せいすい | 40 | 30 | 弱い敵を一定時間、寄せ付けなくする。 また、戦闘中に使うとアンデッド系にダメージ。 |
| キメラのつばさ | 25 | 19 | 最後に冒険の書に記録した場所へ飛ぶ。 ただし、塔や洞窟など、天井がある所では使えない。 |
| まよけのすず | 640 | 480 | 装備すると、ラリホーやマホトーンに対する耐性が上がる。 |
| ふくびきけん | - | 53 | 福引きを1回、遊べる。 道具屋で買い物をした際に貰えるほか、敵が落とすことも。 |
| あくまのしっぽ | - | 1,125 | 呪われたアイテム。 装備すると、モンスターの呪文に対する耐性が0になる。 |
| せかいじゅのは | - | 5 | 死んでしまった仲間を蘇生できる。1枚しか所持できない。 (※サマルトリアの王子が病気のときを利用すれば複数枚持てる) |
| ふっかつのたま | - | 7,500 | どんな場所からでも冒険の書に記録できる。 はぐれメタルが低確率で落とす。 |
| いのりのゆびわ | - | 1,950 | 1回の使用につき、MPを20〜27回復できる。 ただし、壊れやすい。 |
| ゴールドカード | - | 375 | 店で買い物をする際の買値が4分の3になる。 |
| ちからのたね | - | 112 | 「ちから」が1〜3ポイント上昇する。 |
| すばやさのたね | - | 100 | 「すばやさ」が1〜3ポイント上昇する。 |
| まもりのたね | - | 100 | 「みのまもり」が4ポイント上昇する。 |
| いのちのきのみ | - | 150 | 最大HPが4〜6ポイント上昇する。 |
| ふしぎなきのみ | - | 100 | 最大MPが3〜5ポイント上昇する。 |
| ラーのかがみ | - | - | 真実を映し出すと言われる鏡。 犬に変えられた王女を人間に戻すことができる。 |
| かぜのマント | - | - | 風によって揚力を生み出すマント。 装備して「ドラゴンの角」の最上階から落ちることで対岸へ着地できる。 |
| ふねのざいほう | - | - | 嵐によって船もろとも北の海に沈んだ財宝。 ルプガナの町に居る商人に渡すと「やまびこのふえ」を貰える。 |
| やまびこのふえ | - | - | 紋章のある所で吹くと、山彦が返ってくる不思議な笛。
|
| あまつゆのいと | - | - | 「みずのはごろも」の材料の1つ。 「ドラゴンの角」の北側の塔に落ちている。 |
| せいなるおりき | - | - | 「みずのはごろも」の材料の1つ。 ザハンの町の神殿に安置されている。 |
| つきのかけら | - | - | 満月の塔に眠る、不思議なアイテム。 浅瀬に囲まれた海底の洞窟に入るために必要。 |
| ルビスのまもり | - | - | 紋章をすべて集めると入手できる。 これがなければラスボスの居る場所まで辿り着けない。 |
| ロトのしるし | - | - | ロトの血筋を証明する印。 メインストーリーには必要なかったりする。 |
| じゃしんのぞう | - | - | 海底の洞窟に安置された像。 ロンダルキアの洞窟に入るために必要となる。 |
| ぎんのカギ | - | - | 銀色の縁取りの扉を開けることができるカギ。 湖の洞窟の宝箱に眠っている。 |
| きんのカギ | - | - | 金色の縁取りの扉を開けることができるカギ。 ザハンの町のどこかに眠っている。 |
| ろうやのカギ | 2,000 | 1,500 | 牢の扉を開けることができるカギ。 ペルポイの町で売られているが……。 |
| すいもんのカギ | - | - | テパの村にある水門を開くことができるカギ。 盗賊ラゴスが持っている。 |
© SQUARE ENIX
|
|
|